Komunala Slovenska Bistrica - GLADOMES (h. št. 35, 35a, 35b, 37, 37a, 37b, 39, 40, 40a, 41, 41a, 41b, 42, 43, 44, 44a, 45, 46, 46a, 46b, 46c, 47, 47a, 48, 49, 50, 51), KORPLJE, OKOŠKA GORA, PRELOGE, PREPUŽ, PRIHOVA, SEVEC, SPODNJA LOŽNICA (h. št. 10, 10a), UGOVEC (h. št. od 2 do 28), VINARJE, VRHOLE PRI SLOVENSKIH KONJICAH, ZGORNJA LOŽNICA (h. št. 64, 65, 65a, 66, 66a, 66b, 67, 68a, 69), ZGORNJE GRUŠOVJE, ZLOGONA GORA, ZLOGONA VAS

Avtor: kvidr

Veljavnost: 06.01.2022 - 31.12.2026

Posodobljeno: 03.02.2026 13:56

Januar
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar
Po To Sr Če Pe So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Marec
Po To Sr Če Pe So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Maj
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Junij
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Julij
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Avgust
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November
Po To Sr Če Pe So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Legenda
ste - Steklo
mko - Mešani komunalni odpadki
emb - Embalaža
pap - Papir