Komunala Slovenska Bistrica - ČREŠNJEVEC (h. št. 129, 130, 131, 131a), FOŠT, GLADOMES (h. št. od 1 do 33, od 53 do 93), KOSTANJEVEC, LESKOVEC, SPODNJA LOŽNICA, STARI LOG (h. št. 69, 72), TINJSKA GORA, VISOLE (h. št. 154, 154a, 154b, 154c, 156, 157, 158, od 160 do 177), ZGORNJA BISTRICA (h. št. 35, 37, 39, 41, od 43 do 46), ZGORNJA LOŽNICA (h. št. od 1 do 63, 69a, od 70 do 88)

Avtor: kvidr

Veljavnost: 03.01.2022 - 28.12.2026

Posodobljeno: 03.02.2026 13:56

Januar
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Marec
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Maj
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Junij
Po To Sr Če Pe So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Julij
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Avgust
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Legenda
emb - Embalaža
mko - Mešani komunalni odpadki
ste - Steklo
pap - Papir