Komunala Slovenska Bistrica - POKOŠE (h. št. 42), SLOVENSKA BISTRICA: Aškerčeva ulica, Cankarjeva ulica, Cesta zmage, Cesta XIV divizije, Cvetlična ulica, Finžgarjeva ulica, Gregorčičeva ulica, Industrijska ulica, Ingoličeva ulica, Jenkova ulica, Kajuhova ulica, Kettejeva ulica, Krekova ulica, Lackova ulica, Leonova ulica, Livadna, Ljubljanska cesta (h. št. od 1 do 89), Maistrova ulica, Murnova ulica, Na poljanah, Obrtniška ulica, Plečnikova ulica, Potrčeva ulica, Prešernova ulica, Proti Jezam, Rimska ulica, Špindlerjeva ulica, Štancerjeva ulica, Tomažičeva ulica, Trgovska ulica, Trubarjeva ulica, Ulica Anice Černejeve, Ulica Slave Klavore, V Črnec (h. št. 1, 3, 4, 5, 7), Vrtnarska ulica, Žolgarjeva ulica, Župančičeva ulica, SPODNJA NOVA VAS (h. št. 45, 47, 47a, 48), ZGORNJA BISTRICA (h. št. 7, 11)

Avtor: kvidr

Veljavnost: 07.01.2022 - 25.12.2026

Posodobljeno: 03.02.2026 13:56

Januar
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Marec
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Maj
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Junij
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Julij
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Avgust
Po To Sr Če Pe So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
September
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Oktober
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
December
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Legenda
emb - Embalaža
mko - Mešani komunalni odpadki
pap - Papir
ste - Steklo