Predogled urnika
Komunala Slovenska Bistrica - DOBROVA PRI PRIHOVI (h. št. 10, 10a), FOŠT (h. št. 1a, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 8, 17, 17a, 18, 19, 20), LJUBIČNO (razen h. št. 38 in 40), MODRIČ (h. št. 10, 11), OKOŠKA GORA (h. št. 21, 24, 24c, 25, 28, 29, 31, 52, 54, 56, 57, 57a, 57c, 58, 59, 60), PREPUŽ (h. št. 16), PRETREŽ (h. št. 17, 18, 21), PRIHOVA (h. št. 10, 11, 11a, 11b, 18a, 18b, 26, 30, 31), SLOVENSKA BISTRICA: V Črnec (h. št. 9, 15, 20, 21, 23), STANOVSKO (h. št. 65, 66, 67), STRAŽA PRI OPLOTNICI (h. št. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19), TINJSKA GORA (h. št. 39, 41, 43, 44, 45, 77, 80, 82, 87, 88, 89, 90, 91), VINARJE (h. št. 8, 11, 14, 15, 18,19a, 100, 101, 102), VISOLE (h. št. 124, 125, 125a, 136, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 149, 150,151, 152, 153a, 155, 159), ZGORNJA BISTRICA (h. št. 55, 56), ZGORNJE GRUŠOVJE (h. št. 9, 9b), ZGORNJE POLJČANE: Maistrova ulica (h. št. 23), Ob Beli (h. št. 7), ZLOGONA VAS (h. št. 16)
☆Avtor: kvidr
Veljavnost: 05.01.2022 - 30.12.2026
Posodobljeno: 03.02.2026 13:56
Januar
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marec
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
April
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Maj
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junij
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Julij
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Avgust
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Oktober
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Legenda
mko
- Mešani komunalni odpadki
pap
- Papir
ste
- Steklo
emb
- Embalaža