Urniki odvozov

Kraj Veljavnost od Veljavnost do Komunala Posodobljeno Avtor Možnosti
BRESTERNICA NAD DRAVO 42 02.01.2026 26.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
METAVA METAVA 77 08.01.2026 31.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
LAZNICA ŠUMENJAKOVA ULICA 9 03.01.2026 31.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
MARIBOR ČANŽKOVA ULICA 26 02.01.2026 29.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
Hoče-Slivnica Pivola 87A 02.01.2026 31.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
MARIBOR ULICA BERTE BUKŠEK 4 02.01.2026 28.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
Orehova vas - Orehova cesta 14 06.01.2026 29.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
MARIBOR LOVSKA ULICA 42 12.01.2026 30.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
MARIBOR ZRKOVSKA CESTA 114 06.01.2026 29.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
BRESTERNICA POD VINOGRADI 37 05.01.2026 23.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
MARIBOR POROPATOVA ULICA 17 06.01.2026 30.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
MARIBOR AŠKERČEVA ULICA 7 03.01.2026 24.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
SELNICA OB DRAVI OB GOZDU 31 05.01.2026 28.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
MARIBOR CANKARJEVA ULICA 25A 03.01.2026 31.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
MARIBOR DOGOŠKA CESTA 85 03.01.2026 31.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr