Urniki odvozov

Kraj Veljavnost od Veljavnost do Komunala Posodobljeno Avtor Možnosti
MOSTEČNO Pretečen 06.01.2020 21.12.2020 Komunala Slovenska Bistrica 30.12.2022 12:43 kvidr
PEČKE Pretečen 06.01.2020 21.12.2020 Komunala Slovenska Bistrica 30.12.2022 12:43 kvidr
SAVINSKO Pretečen 06.01.2020 21.12.2020 Komunala Slovenska Bistrica 30.12.2022 12:43 kvidr
BUKOVEC (hišne številke: 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 10a, 22, 48, 49, 50, 51, 54, 54a, 54b, 54c, 54e, 54f, 54g, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 130) Pretečen 08.01.2020 30.12.2020 Komunala Slovenska Bistrica 30.12.2022 12:43 kvidr
GABERNIK Pretečen 08.01.2020 30.12.2020 Komunala Slovenska Bistrica 30.12.2022 12:43 kvidr
LOKA PRI FRAMU (hišne številke: 14, 14a) Pretečen 08.01.2020 30.12.2020 Komunala Slovenska Bistrica 30.12.2022 12:43 kvidr
OGLJENŠAK - del (Sreda) Pretečen 08.01.2020 30.12.2020 Komunala Slovenska Bistrica 30.12.2022 12:43 kvidr
RITOZNOJ (hišni številki: 1 in 2) Pretečen 08.01.2020 30.12.2020 Komunala Slovenska Bistrica 30.12.2022 12:43 kvidr
ZGORNJA POLSKAVA (vse ulice) Pretečen 08.01.2020 30.12.2020 Komunala Slovenska Bistrica 30.12.2022 12:43 kvidr
BUKOVEC Pretečen 02.01.2020 31.12.2020 Komunala Slovenska Bistrica 30.12.2022 12:43 kvidr
KLOPCE Pretečen 02.01.2020 31.12.2020 Komunala Slovenska Bistrica 30.12.2022 12:43 kvidr
OGLJENŠAK (hišne številke: 38, 38a, 38b) Pretečen 02.01.2020 31.12.2020 Komunala Slovenska Bistrica 30.12.2022 12:43 kvidr
POKOŠE Pretečen 02.01.2020 31.12.2020 Komunala Slovenska Bistrica 30.12.2022 12:43 kvidr
SELE PRI POLSKAVI Pretečen 02.01.2020 31.12.2020 Komunala Slovenska Bistrica 30.12.2022 12:43 kvidr
SPODNJA POLSKAVA Pretečen 02.01.2020 31.12.2020 Komunala Slovenska Bistrica 30.12.2022 12:43 kvidr