Urniki odvozov

Kraj Veljavnost od Veljavnost do Komunala Posodobljeno Avtor Možnosti
CESTA NA KLANEC 47, Kranj, 4000 Kranj Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Komunala Kranj 14.01.2022 19:14 kvidr
CESTA NA KLANEC 40, Kranj, 4000 Kranj Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Komunala Kranj 14.01.2022 19:14 kvidr
CESTA IVA SLAVCA 3, Kranj, 4000 Kranj Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Komunala Kranj 14.01.2022 19:12 kvidr
CESTA IVA SLAVCA 4, Kranj, 4000 Kranj Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Komunala Kranj 14.01.2022 19:12 kvidr
CESTA IVA SLAVCA 2, Kranj, 4000 Kranj Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Komunala Kranj 14.01.2022 19:12 kvidr
CESTA 1. MAJA 16, Kranj, 4000 Kranj Pretečen 14.01.2021 31.12.2021 Komunala Kranj 14.01.2022 19:11 kvidr
CEGELNICA 1, Cegelnica, 4202 Naklo Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Komunala Kranj 14.01.2022 19:11 kvidr
BRITOF 96, Britof, 4000 Kranj Pretečen 13.01.2021 31.12.2021 Komunala Kranj 14.01.2022 18:57 kvidr
BRITOF 89, Britof, 4000 Kranj Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Komunala Kranj 14.01.2022 18:57 kvidr
BRITOF 245, Britof, 4000 Kranj Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Komunala Kranj 14.01.2022 18:54 kvidr
BREG OB KOKRI 16A, Breg ob Kokri, 4205 Preddvor Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Komunala Kranj 14.01.2022 18:50 kvidr
BOBOVEK 3, Bobovek, 4000 Kranj Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Komunala Kranj 14.01.2022 18:50 kvidr
BOBOVEK 3, Bobovek, 4000 Kranj Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Komunala Kranj 14.01.2022 18:50 kvidr
BLEIWEISOVA CESTA 48, Kranj, 4000 Kranj Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Komunala Kranj 14.01.2022 18:49 kvidr
BLEIWEISOVA CESTA 18, Kranj, 4000 Kranj Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Komunala Kranj 14.01.2022 18:49 kvidr